銀次郎の投資履歴

2004年4月

受渡日 銘柄 取引 数量 平均取引単価 投資額 売却単価 売却受渡金額 実現損益
4月1日 ゲオ 売却 1 294,663 294,663 385,000 383,425 88,762
4月5日 カカクコム 売却 1 715,575 715,575 867,000 865,425 149,850
4月13日 ナナオ 売却 100 2,795 279,575 3,560 355,213 75,638
4月13日 ナナオ 売却 100 2,795 279,575 3,560 355,212 75,637
4月14日 メディネット 売却 2 155,393 310,787 168,000 334,425 23,638
4月14日 イー・アクセス 売却 1 454,075 454,075 515,000 513,425 59,350
4月22日 メディネット 売却 2 155,394 310,788 155,000 308,425 -2,363
4月22日 カカクコム 売却 1 891,575 891,575 1,000,000 998,425 106,850
4月22日 トーメン 売却 1,000 206 206,238 207 206,730 492
4月22日 トーメン 売却 1,000 206 206,239 207 206,730 491
4月22日 トーメン 売却 1,000 206 206,239 207 206,730 491
4月22日 トーメン 売却 1,000 206 206,239 207 206,722 483
4月22日 トーメン 売却 2,000 206 412,478 207 413,458 980
4月22日 トーメン 売却 3,000 206 618,717 207 620,186 1,469
4月26日 ドワンゴ 売却 1 2,532,707 2,532,707 2,640,000 2,637,275 104,568
TTL 686,336

 
なんとなくよさそうだなと思った2371 カカクコムを買ったらいきなり急騰
うおおーなんじゃこりゃーラッキー!!!!
ということで、迷わず利益確定。約15万円


売った後も上昇する力を感じ、売値より高く購入(ヘタクソだねー)したところまたまた上昇!!!! 
約11万円の利益確定。
結局なんでこんなに上がったのかよくわかりませんでした。

以前仕込んでおいたゲオも分割後上昇したため売り抜け、
9万円利益確定。

かなり以前に仕込んであった6737 ナナオが出来高を伴って上昇。3,500円で売り抜け。高値4,020円でその後急落したので、なかなかいい売りでした。

以前お世話になった3715 ドワンゴで10万円の利益確定。
ちょっと前に買った時は100万円だったんだけどなー・・・ずっと持ってれば・・・
たられば言い出したらきりがないですが。。。。。。



    2004年4月は 69万円の利益確定
(給料より多いなー)

2004年5月へ





SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送